機械名 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ターニングセンタ | DMG森精機 | NLX1500 | Φ150×200 | 1 | 自動搬送機付複合機 |
NC旋盤 | DMG森精機 | ALX2000 | Φ200×200 | 3 | |
NC旋盤 | DMG森精機 | CL1500 | Φ150×200 | 2 | |
NC旋盤 | DMG森精機 | CL2000 | Ф200×200 | 8 | |
NC旋盤 | DMG森精機 | DuraTurn2030 | Ф200×200 | 2 | |
NC旋盤 | DMG森精機 | DuraTurn2050 | Φ200×300 | 1 | |
竪マシニングセンター | DMG森精機 | CMX600V | 500×260×250 | 3 | |
竪マシニングセンター | DMG森精機 | NV4000 | 500×260×160 | 3 | |
竪マシニングセンター | DMG森精機 | NV5000 | 500×260×160 | 1 | 4軸 |
竪マシニングセンター | DMG森精機 | NVX5100 | 500×260×160 | 1 | 4軸 |
竪マシニングセンター | ブラザー工業 | F600X1 | 400×260×160 | 2 | 4軸 |
竪マシニングセンター | 遠州 | VMC40 | 300×150×150 | 1 |
機械名(測定器) | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM-5000 | 1 | |
万能精密投影機 | 森精機 | PJ-3000 | 1 | |
表面粗さ形状測定機 | 東京精密 | サーフコム110B | 1 | |
CAD/CAM | Master Cam | Master Cam X3 | 1 |
※加工範囲に関しましては、図面形状により困難な場合がございます。